» История центра
» ЦД в цифрах
» Сотрудники
» Как нас найти
» Для Пациентов
» Для Специалистов
» Оборудование
» Статьи
» Предложения
» Научные темы
» Словарь
» Ссылки
» Общий
» Врачебный
» Инженерный
» Вопросы (FAQ)
» Рассылка
» Гостевая книга

Home

 


 

 

 

 

Таблица 11.Напитки         Безалкогольные (менее 1,5 %  спирта)         Соки фруктовые . Консервы   

Продукты         
Вода
Белки
Жиры
Углеводы
Na
K
Ca
P
Энерг. ц-ть
 
%
%
%
%
мг%
мг%
мг%
мг%
ккал
Абрикосовый 84,3 0,5 0 12,7 2 245 20 18 55
Айвовый 85,1 0,5 0,1 11,2 9 91 18 18 51
Ананасовый 85,5 0,3 0,1 11,8 1 134 17 8 52
Апельсиновый 84,5 0,7 0,1 13,2 10 179 18 13 60
Виноградный 81,9 0,3 0,2 16,3 16 150 20 12 70
Вишневый 85 0,7 0,2 11,4 10 250 17 18 51
Гранатовый 82,5 0,3 0,1 14,2 4 102 12 8 56
Грейпфрутовый 89,6 0,3 0,1 7,9 14 162 20 15 38
Лимонный 90 0,6 0 3,9 15 142 38 18 33
Мандариновый 87,8 0,8 0 9,8 17 143 21 16 45
Персиковый 82 0,3 0 16,5 6 152 5 15 68
Сливовый 82 0,3 0,1 15,2 2 120 10 18 68
Черносмородиновый 87,8 0,5 0 7,3 16 133 40 20 41
Черноплоднорябиновый 86 0,1 0,1 11,4 8 24 26 41 50
Шиповниковый 82 0,1 0,2 16,1 1 37 15 35 67
Яблочный 88,1 0,5 0,1 10,1 6 120 7 7 46
Соки овощные. Консервы.
Морковный 84,6 1,1 0,1 12,6 26 130 19 26 56
Свекольный 83,4 1 0 14,1 45 148 19 18 61
Томатный 94,3 1 0,1 2,9 3 240 7 32 18
Напитки плодовые и ягодные негазированные
Яблочно-виноградный. Консервы 86,6 0,3 0 12,3 9 73 10 10 52
Яблочно-абрикосовый. Консервы 85 0,2 0 14 2 43 7 12 58
Яблочно-морковный. Консервы 83,5 0,3 0 15,5 3 39 7 30 68
Из плодов шиповника 86,5 0,2 0,1 11,9 2 4 7 1 50
Коктейль персиковый 77,1 1,7 1,9 18,5 31 118 73 54 98
Напиток апельсиновый 86,5 0,1 0 13 2 19 6 2 53
Напиток клюквенный 86,7 0,1 0 12,4 2 13 5 1 51
Напиток яблочный 86,2 0,1 0,1 13,2 4 30 5 1 54
Компоты                  
Компот из абрикосов 85,2 0,2 0 13,6 2 62 9 5 56
Компот из абрикосов. Консервы 76,5 0,2 0 21,7 2 183 10 8 89
Компот из айвы 85 0,1 0,1 13,7 4 29 9 5 56
Компот из айвы. Консервы 76,7 0,4 0,3 19,7 9 102 16 17 82
Компот вишневый 85,1 0,2 0,1 13,8 5 52 11 6 57
Компот из вишни. Консервы 72 0,6 0,1 23,7 10 108 10 17 101
Компот грушевый 85,5 0,1 0,1 13,4 4 32 8 3 55
Компот из груш. Консервы 79 0,2 0,2 18,1 1 86 9 10 74
Компот из крыжовника и черной смородины 83,7 0,3 0,1 13,9 8 92 9 9 58
Компот персиковый 77,4 0,2 0 21,8 7 73 8 7 88
Компот из персиков. Консервы 76,5 0,3 0 21,6 7 158 8 20 88
Компот черешневый 85,2 0,2 0,1 14 4 47 11 6 58
Компот из черешни. Консервы 76,8 0,5 0,2 20,67 7 168 24 20 87
Компот яблочный 85,5 0,1 0,1 13,6 5 48 6 2 55
Компот из яблок. Консервы 75 0,2 0,2 22,3 1 45 10 6 93
Яблоки в сиропе. Консервы 85,8 0,2 0,1 11,5 1 49 8 8 48
Кисели         
Кисель из вишневого сока 80,2 0,2 0 18,9 3 76 11 9 78
Кисель из клюквы 86,2 0 0 13 2 11 6 3 53
Кисель из кураги 84,2 0,4 0 12,9 3 145 16 13 54
Кисель из сливового варенья 84 0,1 0 15,5 1 14 8 4 63
Кисель из сушеных яблок 82,4 0,1 0 16,3 12 30 9 5 66
Кисель из яблок 75,5 0,1 0,1 23,7 5 36 6 3 97
Квас         
Хлебный 93,4 0,2 0 5,2 - - - - 27
Чай                  
Чай с сахаром 92,8 0,1 0 7 1 12 6 4 28
Чай с лимоном 92,7 0,1 0 6,8 2 17 8 4 28
Чай с молоком 90,1 0,7 0,8 8,2 13 48 33 25 43
Кофе         
Кофе жареный в зернах 4,7 13,9 14,4 29,5 40 2010 147 198 331
Кофе черный (без сахара) 98,7 0,2 0,5 0,2 0 38 5 7 7
Кофе на молоке 86,6 0,7 1 11,2 0 51 17 25 58
Кофе на сгущенном молоке 87 0,7 0,9 10,9 0 49 18 24 55
Минеральные воды         
«Боржоми» 99,4 0 0 0 120 3 35 0 0
«Нарзан» 99,7 0 0 0 20 2 60 0 0
«Ессентуки №4» 99,1 0 0 0 290 2 15 0 0
Напитки газированные         
На цитрусовых настоях 91,9 0 0 7,5  -    -   -   - 33
На плодово-ягодных настоях 88 0 0 9,5   -   -   -   - 46
На эссенциях («Кока-кола», «Пепси-кола», «Байкал» и др.) 90 0 0 8,7  -   -   -    - 38
Напитки алкогольные.         
Пиво                  
Пиво светлое, с долей сухих в-в в исходном сусле 11% 91 0,3 0 4,6 15 40 9 12 42
Пиво светлое, с долей сухих в-в в исходном сусле 20% 85 0,4 0 7,6 30 80 18 18 75
Пиво темное, с долей сухих в-в в исходном сусле 13% 90 0,3 0 5,7 20 60 13 18 48
Пиво темное, с долей сухих в-в в исходном сусле 20% 85 0,4 0 8,7 40 100 25 20 74
Вина виноградные         
Вина сухие белые и красные (в т.ч. шампанское) 88,2 0,2 0 0,3 10 60 18 10 64
Вина полусухие белые и красные (в т.ч. шампанское) 85,1 0,3 0 2,5 10 50 15 10 78
Вина полусладкие белые и красные (в т.ч. шампанское) 82,7 0,2 0 5 10 50 15 10 88
Вина сладкие белые и красные  (в т.ч. шампанское) 79,7 0,2 0 8 10 50 15 10 100
Вина крепкие 69,2 0,4 0 12 15 150 15 30 163
Вина  полудесертные 72,2 0,4 0 12 17 160 20 35 140
Вина десертные 64,1 0,5 0 20 17 140 20 35 172
Вина ликерные 54,1 0,5 0 30 17 160 20 35 212
Настойки         
Настойка горькая “Русский сувенир” 67,1 0 0 6,4 10 1 1 0 248
Наливки         
Наливка ”Сливянка” 56,7 0 0 28 10 1 1 0 215
Ликеры         
Ликер Вишневый 38,7 0 0 40 10 1 1 0 299
Коньяк                  
Коньяк ординарный “три звездочки” 65 0 0 1,5 10 1 1 0 239
Водка         
Водка 66,2 0 0 0,4 10 1 1 0 235
Вспомогательные пищевые продукты и улучшители вкуса
Вспомогательные пищевые продукты
Дрожжи прессованные 74 12,7 2,7 8,5 21 590 27 400 109
Соль поваренная пищевая 0,2 0 0 0 38710 9 368 75 0
Винный уксус (3%) 97 0 0 0 1 0 4 0 9
Желатин 10 87,2 0,4 0,7 11 1 700 300 355
Отруби пшеничные 15 16 3,8 16,6 8 1260 150 950 165
Улучшители вкусовых свойств блюд
Соус грибной 85,1 1,2 6,2 4,8 382 98 15 31 82
Соус красный  основной 88,5 1,1 2 6,2 386 45 17 81 48
Соус белый основной 89,1 1 4,1 3,8 411 25 14 83 56
Соус луковый 84,8 1,3 4,8 6,1 327 62 18 70 75
Соус майонез со сметаной 61,3 2,8 31,9 3,3 149 92 73 59 312
Соус молочный 84,2 2 5,2 7,1 322 82 64 50 84
Соус польский 86,6 2,6 6,1 3 382 69 24 66 78
Соус сметанный 85,7 1,9 5,2 5,7 325 68 29 46 78
Соус клюквенный 86,9 0 0 12,6 2 10 2 2 51
Соус томатный 82,8 1,7 4,5 7,8 450 195 20 91 80
Соус черносмородиновый 29,3 0,3 0,1 67,6 12 122 14 11 275
Соус с хреном 88,4 0,7 0,1 4,2 773 167 41 38 27
Заправка для салата 67,9 0 23,3 4,8 722 0 7 0 235
Маринад овощной без томата 73,2 1,2 9,1 10,5 382 181 49 53 134
Горчица столовая 63,9 9,9 5,3 12,7 1267 222 110 213 143
Порошок горчичный 7,3 37,1 11,1 32,6 67 828 365 797 378
 
   

   

Московский Центр Диализа © 1999 - 2001